Goma xanthana norevo-200 
DESCRIPCIÓN:
| Parámetros | Especificación |
| Apariencia | Polvo blanco a crema |
| Tamaño de partícula | 100% a través de malla 80 y 92% a través de malla 200 |
| Humedad | 13% máx. |
| pH | 6.0 a 8.0 |
| Viscosidad (cps) | 1,200 a 1,600 |
| Relación de corte | 6 mín. |
| Ceniza | 13% máx. |
| Ácido pirúvico | 1.5% mín. |
| V1/V2 | 1.02 a 1.45 |
| Pureza | 91.0 a 108.0% |
| Nitrógeno | 1.5 máx. |
| Metales pesados (As, Pb) | 20 ppm máx. |
| Arsénico | 3 ppm máx. |
| Plomo | 5 ppm máx. |
| Cuenta total en placa/gram | 2,000/g máx. |
| Hongos y levaduras | 100/g máx. |
| Patógenos | Ausente |
| S. aureus | Ausente |
| E. coli | Ausente |
| Pseudomonas aeruginosa | Ausente |
| Salmonella sp. | Ausente |
| C. perfringens | Ausente |
NOTA: pH: En 1% solución.
VISCOSIDAD: 1% goma xanthana en 1% KCL Brookfield LVT, spindle 3, 60 rpm, 25ºC.
DATOS COMPLEMENTARIOS: Para mayor información, pedidos y asesoría técnica dirigirse a:
NOREVO MÉXICO, S.A. de C.V.
Tels.: 52-55-52540788, 52-55-26280808
e-mail: l.rios@norevo.com.mx